상단 네비 이미지

범례

세계 생물 종 수 현황
구분 종 수(종) 종 수 비율(%) 구분 종 수(종) 종 수 비율(%)
동물계 척삭동물류 척추동물류 63,905 3.944 식물계 관속식물류 328,692 20.284
두삭동물류 33 0.002 선태류 14,222 0.878
미삭동물류 2,391 0.148 윤조류 4,465 0.276
무척추동물류(곤충류 제외) 223,625 13.800 녹조류 6,066 0.374
곤충류 797,844 49.235 회조류 20 0.001
소계 1,087,798 67.128 홍조류 7,107 0.439
        소계 360,572 22.251
유색조식물계 23,481 1.449
균계 123,126 7.598
원생생물계 14,264 0.880
세균계 10,951 0.676
고세균계 281 0.017
1,620,473