상단 네비 이미지

범례

국내 생물 종 수 현황
구분 종 수(종) 종 수 비율(%) 구분 종 수(종) 종 수 비율(%)
동물계 척삭동물류 척추동물류 1,936 4.53 유색조식물계 규조류 1,738 4.06
미삭동물류 102 0.24 편모조류 460 1.08
무척추동물류(곤충류 제외) 7,294 17.06 갈조류 193 0.45
곤충류 16,121 37.70 소계 2,391 5.59
소계 25,453 59.53 균계 균류·지의류 4,346 10.16
식물계 관속식물류 4,404 10.30 소계 4,346 10.16
선태류 924 2.16 원생생물계 원생동물류 1,573 3.68
윤조류 33 0.08 유글레나조류 226 0.53
녹조류 1,406 3.29 소계 1,799 4.21
홍조류 592 1.38 세균계 남조류 239 0.56
소계 7,359 17.21 세균류 1,162 2.72
        소계 1,401 3.28
고세균계 고세균류 7 0.02
42,756

첨부파일 [생물다양성 통계집]을 다운로드 받으실 수 있습니다.     전문PDF 다운로드 정오표 PDF 다운로드