(사)홀로세생태보전연구소
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 표본 | 3,307 종 | 37,042 점 | 32,021 점 | 13,660 점 | |
총 1개 | 3,307 종 | 37,042 점 | 32,021 점 | 13,660 점 | ||
식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 3,307 종 | 37,042 점 | 32,021 점 | 13,660 점 |
국명 : 가는버섯벌레
학명 : Dacne (Dacne) fungorum nigrocephala Chûjô, Chûjô and Lee, 1993
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록