서울대학교 식물표본관
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 식물 | 핵산 정보 | 90 종 | 413 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 표본 | 6,232 종 | 103,250 점 | 100,463 점 | 9,003 점 | ||
| 개체 | 72 종 | 142 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 전통지식 | 99 종 | 242 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 총 4개 | 6,278 종 | 104,047 점 | 100,463 점 | 9,003 점 | ||
| 미생물 | 표본 | 1 종 | 1 점 | 1 점 | 0 점 | |
| 총 1개 | 1 종 | 1 점 | 1 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 표본 | 1 종 | 2 점 | 2 점 | 0 점 | |
| 총 1개 | 1 종 | 2 점 | 2 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 6,280 종 | 104,050 점 | 100,466 점 | 9,003 점 | ||
국명 : 가는개밀
학명 : Elymus ciliaris var. hackelianus (Honda) G.H. Zhu & S.L. Chen
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록