한택식물원
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 개체 | 1 종 | 2 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 1 종 | 2 점 | 0 점 | 0 점 | ||
식물 | 개체 | 7,932 종 | 9,297 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 7,932 종 | 9,297 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 7,932 종 | 9,299 점 | 0 점 | 0 점 |
국명 : 산수국
학명 : Hydrangea serrata f. acuminata (Siebold & Zucc.) E. H. Wilson
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 산수국 Golden Sunlight
학명 : Hydrangea serrata f. Golden Sunlight
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 생물다양성 관리기관 분류체계
국명 : 산수국 Spreading Beauty
학명 : Hydrangea serrata f. Spreading Beauty
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 생물다양성 관리기관 분류체계