한택식물원
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 개체 | 1 종 | 2 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 1 종 | 2 점 | 0 점 | 0 점 | ||
식물 | 개체 | 7,932 종 | 9,297 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 7,932 종 | 9,297 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 7,932 종 | 9,299 점 | 0 점 | 0 점 |
국명 : 사라세니아 '베노사'
학명 : Sarracenia purpureasubsp. venosa (Raf.) Wherry
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 생물다양성 관리기관 분류체계
국명 : 사라세니아 류코필라 x 플라바 '루브리코포라'
학명 : leucophylla x flavarubricophora
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 생물다양성 관리기관 분류체계