천리포 수목원
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
식물 | 표본 | 755 종 | 2,600 점 | 2,600 점 | 0 점 | |
개체 | 7,472 종 | 12,203 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 2개 | 7,901 종 | 14,803 점 | 2,600 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 7,901 종 | 14,803 점 | 2,600 점 | 0 점 |
국명 : 돌바늘꽃
학명 : Epilobium amurense subsp. cephalostigma (Hausskn.) C.J. Chen, Hoch & P.H. Raven
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록