서울대학교 한반도진균자원은행
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 표본 | 1,832 종 | 16,010 점 | 7,989 점 | 2,330 점 | |
| 총 1개 | 1,832 종 | 16,010 점 | 7,989 점 | 2,330 점 | ||
| 합계 | 1,832 종 | 16,010 점 | 7,989 점 | 2,330 점 | ||
국명 : 검은날큰솔버섯
학명 : Megacollybia marginata R.H. Petersen, O.V. Morozova & J.L. Mata 2007
분류군 : 균류
분류기준 : 국가생물종목록