양평곤충연구소
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 표본 | 1,375 종 | 11,163 점 | 11,163 점 | 0 점 | |
| 개체 | 28 종 | 1,800 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 총 2개 | 1,393 종 | 12,963 점 | 11,163 점 | 0 점 | ||
| 식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 1,393 종 | 12,963 점 | 11,163 점 | 0 점 | ||
국명 : 고려청동방아벌레
학명 : Selatosomus (Selatosomus) koryeoensis Schimmel and Han, 2013
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록