제주테크노파크
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 핵산 정보 | 130 종 | 578 점 | 0 점 | 0 점 | |
표본 | 390 종 | 3,052 점 | 1,545 점 | 0 점 | ||
개체 | 3 종 | 1,655 점 | 0 점 | 0 점 | ||
추출물 | 8 종 | 29 점 | 0 점 | 0 점 | ||
배양체 | 1 종 | 1 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 5개 | 466 종 | 5,315 점 | 1,545 점 | 0 점 | ||
식물 | 핵산 정보 | 484 종 | 1,367 점 | 0 점 | 0 점 | |
표본 | 1,250 종 | 11,098 점 | 2,055 점 | 0 점 | ||
추출물 | 523 종 | 1,836 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 3개 | 1,436 종 | 14,301 점 | 2,055 점 | 0 점 | ||
미생물 | 핵산 정보 | 27 종 | 96 점 | 0 점 | 0 점 | |
배양체 | 750 종 | 2,393 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 2개 | 750 종 | 2,489 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 표본 | 273 종 | 486 점 | 486 점 | 0 점 | |
추출물 | 2 종 | 20 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 2개 | 274 종 | 506 점 | 486 점 | 0 점 | ||
합계 | 2,926 종 | 22,611 점 | 4,086 점 | 0 점 |
학명 : Actinobacteria Actinobacteria Micrococcales Brevibacteriaceae Brevibacterium ravenspurgense
분류군 : 세균류
분류기준 : 생물다양성 관리기관 분류체계