충우곤충박물관
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 표본 | 1,281 종 | 7,450 점 | 6,006 점 | 0 점 | |
개체 | 4 종 | 1,617 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 2개 | 1,281 종 | 9,067 점 | 6,006 점 | 0 점 | ||
식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 1,281 종 | 9,067 점 | 6,006 점 | 0 점 |
국명 : 칸데자이남방장수풍뎅이
학명 : Ceratoryctoderus candezei (Snellen van Vollenhoven, 1866)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록