(재)청운문화재단 한국자연사박물관
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 표본 | 1,624 종 | 100,972 점 | 73,739 점 | 74 점 | |
총 1개 | 1,624 종 | 100,972 점 | 73,739 점 | 74 점 | ||
식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 표본 | 25 종 | 112 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 25 종 | 112 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 1,648 종 | 101,084 점 | 73,739 점 | 74 점 |
국명 : 가로무늬무당벌레
학명 : Coccinella (Coccinella) transversoguttata Faldermann, 1835
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록