(사)곤충자연생태연구센터
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 유전자 발현정보 | 1 종 | 1 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 표본 | 1,346 종 | 25,021 점 | 18,028 점 | 0 점 | ||
| 개체 | 9 종 | 294 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 총 3개 | 1,347 종 | 25,316 점 | 18,028 점 | 0 점 | ||
| 식물 | 유전자 발현정보 | 1 종 | 1 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 총 1개 | 1 종 | 1 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 1,348 종 | 25,317 점 | 18,028 점 | 0 점 | ||
국명 : 송사리엿하늘소
학명 : Stenhomalus (Stenhomalus) taiwanus taiwanus Matsushita, 1933
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록