신구대학교 식물원
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
식물 | 개체 | 696 종 | 1,586 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 696 종 | 1,586 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 696 종 | 1,586 점 | 0 점 | 0 점 |
국명 : 광대수염
학명 : Lamium album var. barbatum (Siebold & Zucc.) Franch. & Sav.
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 구실잣밤나무
학명 : Castanopsis sieboldii (Makino) Hatus. ex T. Yamaz. & Mashiba
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록