(재)전남바이오진흥원 친환경농생명연구센터
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 아미노산서열정보 | 650 종 | 2,950 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 표본 | 1,674 종 | 56,701 점 | 56,701 점 | 44,207 점 | ||
| 총 2개 | 1,783 종 | 59,651 점 | 56,701 점 | 44,207 점 | ||
| 식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 배양체 | 10 종 | 300 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 총 1개 | 10 종 | 300 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 1,793 종 | 59,951 점 | 56,701 점 | 44,207 점 | ||
국명 : 고려비단벌레
학명 : Buprestis (Ancylocheira) haemorrhoidalis japanensis Saunders, 1873
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 고려연노랑목가는병대벌레
학명 : Asiopodabrus koryeoensis Kang, Han, Okushima and Park, 2012
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 고려줄딱정벌레
학명 : Aulonocarabus (Weolseocarabus) koreanus koreanus (Reitter, 1895)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록