서울대학교 곤충표본관
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 표본 | 668 종 | 25,809 점 | 25,809 점 | 5 점 | |
총 1개 | 668 종 | 25,809 점 | 25,809 점 | 5 점 | ||
식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 668 종 | 25,809 점 | 25,809 점 | 5 점 |
국명 : 넉점애호랑하늘소
학명 : Xylotrechus (Xylotrechus) pavlovskii Plavilstshikov, 1954
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 넉줄꽃하늘소
학명 : Leptura ochraceofasciata ochraceofasciata (Motschulsky, 1862)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 네모하늘소
학명 : Eutetrapha sedecimpunctata sedecimpunctata (Motschulsky, 1860)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록