서울대학교 곤충표본관
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 표본 | 873 종 | 38,272 점 | 38,272 점 | 5 점 | |
| 총 1개 | 873 종 | 38,272 점 | 38,272 점 | 5 점 | ||
| 식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 873 종 | 38,272 점 | 38,272 점 | 5 점 | ||
국명 : 홀쭉사과하늘소
학명 : Oberea (Oberea) fuscipennis fuscipennis (Chevrolat, 1852)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 홍도리침노린재
학명 : Rhynocoris (Rhynocoris) leucospilus rubromarginatus (Jakovlev, 1893)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록