강원대학교 자연과학대학 생명과학과
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 식물 | 종자 | 427 종 | 1,041 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 표본 | 1,850 종 | 43,305 점 | 43,305 점 | 0 점 | ||
| 전통지식 | 1,632 종 | 7,111 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 총 3개 | 2,561 종 | 51,457 점 | 43,305 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 2,561 종 | 51,457 점 | 43,305 점 | 0 점 | ||
국명 : 각시고사리
학명 : Macrothelypteris oligophlebia var. elegans (Koidz.) Ching
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록