강원대학교 자연과학대학 생명과학과
| 구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
| 동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 식물 | 종자 | 427 종 | 1,041 점 | 0 점 | 0 점 | |
| 표본 | 2,093 종 | 49,361 점 | 49,361 점 | 0 점 | ||
| 전통지식 | 1,645 종 | 7,600 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 총 3개 | 2,689 종 | 58,002 점 | 49,361 점 | 0 점 | ||
| 미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
| 합계 | 2,689 종 | 58,002 점 | 49,361 점 | 0 점 | ||
국명 : 가는잎왕고들빼기
학명 : Lactuca indica var. laciniata f. indivisa (Maxim.)H. Hara
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 가는잎음나무
학명 : Kalopanax septemlobus var. maximowiczii (Van Houtte)Hand.-Mazz.
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록