강원대학교 자연과학대학 생명과학과
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
식물 | 종자 | 373 종 | 801 점 | 0 점 | 0 점 | |
표본 | 1,201 종 | 28,732 점 | 28,732 점 | 0 점 | ||
전통지식 | 1,570 종 | 6,209 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 3개 | 2,116 종 | 35,742 점 | 28,732 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 2,116 종 | 35,742 점 | 28,732 점 | 0 점 |
학명 : Eriocaulon cinereum var. sieboldianum (Siebold & Zucc. ex Steud.) T. Koyama ex Y. P. Yang
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록