강원대학교 자연과학대학 생명과학과
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
식물 | 종자 | 340 종 | 641 점 | 0 점 | 0 점 | |
표본 | 1,191 종 | 28,615 점 | 28,615 점 | 0 점 | ||
전통지식 | 1,498 종 | 5,807 점 | 0 점 | 0 점 | ||
총 3개 | 2,079 종 | 35,063 점 | 28,615 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 2,079 종 | 35,063 점 | 28,615 점 | 0 점 |
국명 : 파대가리
학명 : Kyllinga brevifolia var. leiolepis (Franch. & Sav.) H. Hara
분류군 : 관속식물류
분류기준 : 국가생물종목록