(재)청운문화재단 한국자연사박물관
구분 | 생물자원 종류 | 보유 종/수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 수 | 동정여부 | 좌표여부 | |||
동물 | 표본 | 1,661 종 | 102,594 점 | 73,817 점 | 80 점 | |
총 1개 | 1,661 종 | 102,594 점 | 73,817 점 | 80 점 | ||
식물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
미생물 | 0 종 | 0 점 | 0 점 | 0 점 | ||
균류 | 표본 | 25 종 | 112 점 | 0 점 | 0 점 | |
총 1개 | 25 종 | 112 점 | 0 점 | 0 점 | ||
합계 | 1,685 종 | 102,706 점 | 73,817 점 | 80 점 |
국명 : 고려비단벌레
학명 : Buprestis (Ancylocheira) haemorrhoidalis japanensis Saunders, 1873
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 고려줄딱정벌레
학명 : Aulonocarabus (Weolseocarabus) koreanus koreanus (Reitter, 1895)
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록
국명 : 고려청동방아벌레
학명 : Selatosomus (Selatosomus) koryeoensis Schimmel and Han, 2013
분류군 : 곤충류
분류기준 : 국가생물종목록