관리기관 보유자원 상세정보
생물종명 | 결명자 | 대구분 | 식물 |
---|---|---|---|
학명 | Senna tora (L.) Roxb. | ||
자원종류 | 종자 | 자원고유번호 | KWNUPL201911190024 |
보유기관 | 강원대학교 자연과학대학 생명과학과 |
식물 채집지 | 비공개 | 산/강 | 비공개 | ||
---|---|---|---|---|---|
국외 도입처(국가) | 비공개 | 국외 도입처(도시) | 비공개 | 도입기관명 | 비공개 | 위도 | 비공개 |
해발고도 | 경도 | 비공개 | |||
종자도입일 | 2008-08-22 | 도입처 환경, 식생 등 | |||
도입수량 | 5000 | 종자저장방법 | |||
종자저장온도 | 11도 ~ 20도 | 종자발아율 | |||
이미지사진 | |||||
종자파종시기 | 무게 | 12.3 | |||
종자관리번호 | KWNU-S024 | 분양종자수 | |||
분양기관 | 분양날짜 | ||||
관련논문 | 관련특허등록번호 | ||||
관련특허등록일자 | 관련특허등록자 |
분양 안내
강원대학교 자연과학대학 생명과학과 분양담당자에게 문의 바랍니다.
전화번호 033-250-8531 / 팩스번호 033-259-5665 / 이메일 yooko@kangwon.ac.kr