반환목록 및 샘플
반환목록 및 샘플
타입 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|
org_stat | List | |||
org_name | String | 기관명 | ||
org_sno | int | 기관순서 | ||
category | List | |||
cate_name | String | 카테고리 구분 | ||
cate_sno | int | 카테고리 순서 | ||
cate_cnt | int | 카테고리 건수 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | {"org_stat": [ { "org_name": "국립생물자원관", "org_sno": 1, "category": [ { "cate_name": "표본", "cate_sno": 1, "cate_cnt": 1863159 }, {"cate_name": "유전자원", "cate_sno": 3, "cate_cnt": 1863159 }, {"cate_name": "전통지식", "cate_sno": 5, "cate_cnt": 0 }, {"cate_name": "유전정보", "cate_sno": 7, "cate_cnt": 0 }, {"cate_name": "생물종정보", "cate_sno": 9, "cate_cnt": 73481 } ] } ] |
