서비스소개
CITES란?
- 불법거래나 과도한 국제거래에 의해 멸종위기에 처한 야생동·식물의 보호
- 야생동·식물 수출·입국이 상호 협력하여 국제거래를 규제함으로써 서식지로부터 야생동·식물의 무질서한 채취·포획 억제
구분 | 부속서Ⅰ | 부속서Ⅱ | 부속서Ⅲ |
---|---|---|---|
부속서 분류 기준 |
멸종위기에 처한 종 중 국제거래로 그 영향을 받거나 받을 수 있는 종 | 현재 멸종위기에 처해있지는 아니하나 국제거래를 엄격하게 규제하지 아니하면 멸종위기에 처할 수 있는 종 | 협약당사국이 자기나라 관할권 안에서의 과도한 이용 방지를 목적으로 국제거래를 규제하기 위하여 다른 협약당사국의 협력이 필요하다고 판단하여 지정한 종 |
규제 내용 | 전시, 학술연구 또는 의학 연구 목적의 거래만 가능(교육 목적 제외) | 상업·학술·연구목적의 국제거래 가능하나 규제 적용 | 상업·학술·연구목적의 국제거래가 허용되나 해당 국가에 대해서는 규제적용 |
구비 문서 | 거래시 수출·입국의 양국정부에서 발행되는 수출·입 승인서 필요 | 수출국 정부가 발행하는 수출허가서 필요 | 수출국 정부가 발행하는 수출허가서 및 원산지증명서 필요 |
주요 대상종 | 약 678종 이상의 동물, 약 678종 이상의 동물, | 5,072종 이상의 동물, 29,660종 이상의 식물 | 약 204종 이상의 동물, 약 13종 이상의 식물 |
CITES관련 수출·수입 허가 대상품목
Ⅰ. 국제적멸종위기종(환경부)
구 분 | 부속서 Ⅰ | 부속서 Ⅱ | 부속서 Ⅲ | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,003종 42아종 | 34,596종 12아종 | 202종 14아종 1변종 | 35,801종 56아종 1변종 | |
동물 | 소계 | 669종 38아종 | 4,952종 12아종 | 190종 14아종 | 5,811종 64아종 |
포유류 (고래포함) | 318종 20아종 | 513종 7아종 | 52종 11아종 | 883종 38아종 | |
조류 | 155종 8아종 | 1,278종 4아종 | 27종 | 1,460종 12아종 | |
파충류 | 87종 5아종 | 749종 | 61종 | 897종 5아종 | |
양서류 | 24종 | 134종 | 4종 | 162종 | |
어류 | 16종 | 107종 | 24종 | 147종 | |
무척추동물 | 69종 5아종 | 2,171종 1아종 | 22종 3아종 | 2,262종 9아종 | |
식물 | 334종 4아종 | 29,644종 | 12종 1변종 | 29,990종 4아종 1변종 |
국제적 멸종위기종 목록(환경부고시 제2019-224호, ´19.12.3) 참조
Ⅱ. 국제적멸종위기종 중 의약품용 동·식물
품 목 | 학 명 | 부속서 | 비 고 |
---|---|---|---|
서각(犀角) | Rhinocerotidae | Ⅰ | · 수입 및 사용금지 |
호골(虎骨) | Panthera tigris | Ⅰ | · 수입 및 사용금지 |
웅담(熊膽) | Ursidae | Ⅰ·Ⅱ | |
사향(麝香) |
Moschus moschiferus Moschus berezovskii Moschus chrysogaster |
Ⅰ·Ⅱ Ⅰ·Ⅱ Ⅰ·Ⅱ |
|
영양각(羚羊角) |
Saiga tatarica Gazella cuvieri Gazella leptoceros Gazella dama |
Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ |
G.dorcas는 부속서Ⅲ(투니지아), G.Cuvieri, G.leptoceros 부속서Ⅲ (투니지아)에서 부속서Ⅰ로 상향 조정됨 (‘07.9.13 부터 발효) |
목향(木香) | Aucklandia lappa | Ⅰ |
= Saussurea costus = Saussurea lappa |
구척(狗脊) | Cibotium barometz | Ⅱ | |
노회(蘆薈) |
Aloe ferox Aloe africana Aloe spicata |
Ⅱ | |
백급(白芨) | Bletilla striata | Ⅱ | |
사담(蛇膽) | Naja naja atra | Ⅱ | |
산자고(山慈菇) | Cremastra appendiculata | Ⅱ | |
석곡(石斛) | Dendrobium nobile | Ⅱ | |
어교(魚膠) | Acipenser sinensis | Ⅱ | |
육종용(肉蓯蓉) | Cistanche deserticola | Ⅱ | |
인도사목(印度蛇木) | Rauvolfia serpentina | Ⅱ | |
자단향(紫檀香) | Pterocarpus santalinus | Ⅱ | |
주목(朱木) 파클리탁셀 포함 (Paclitaxel) |
Taxus chinensis Taxus cuspidata Taxus fauna Taxus sumatrana Taxus wallichiana |
Ⅱ | |
적전(赤箭) | Gastrodia elata | Ⅱ | |
천마(天麻) | Gastrodia elata | Ⅱ | |
천산갑(穿山甲) | Manis spp. | Ⅰ | |
침향(沈香) | Aquilaria agallocha | Ⅱ | = Aquilaria malaccensis |
해마(海馬) | Hippocampus spp. | Ⅱ | 우리나라는 유보함 |
호황련(胡黃蓮) | Picrorhiza kurroa | Ⅱ | ‘07.9.13.부터 발효 |
귀판(龜板) | Chinemys reevesii |
Ⅲ (중국) |
= Mauremys Reevisii |
미삼(尾蔘) 인삼(人蔘) 홍삼(紅蔘) |
Panax ginseng |
Ⅱ (러시아) |
EU 관련 정보
